
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Corea - Clasificación |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:37.202 | -.--- | 3 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:37.420 | +0.218 | 3 | |
| 3 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:37.464 | +0.262 | 3 | + 10 pos |
| 4 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:37.531 | +0.329 | 3 | |
| 5 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:37.679 | +0.477 | 3 | |
| 6 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:38.038 | +0.836 | 3 | |
| 7 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:38.223 | +1.021 | 3 | |
| 8 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | Pirelli | 1:38.237 | +1.035 | 3 | |
| 9 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:38.405 | +1.203 | 3 | |
| 10 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:38.822 | +1.620 | 3 | |
| 11 | S. Pérez | McLaren | MEX | Pirelli | 1:38.362 | +1.160 | 2 | |
| 12 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:38.365 | +1.163 | 2 | |
| 13 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:38.417 | +1.215 | 2 | |
| 14 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:38.431 | +1.229 | 2 | |
| 15 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:38.718 | +1.516 | 2 | |
| 16 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:38.781 | +1.579 | 2 | |
| 17 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:39.470 | +2.268 | 1 | |
| 18 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:39.987 | +2.785 | 1 | |
| 19 | C. Pic | Caterham | FRA | Pirelli | 1:40.864 | +3.662 | 1 | |
| 20 | G. van der Garde | Caterham | HOL | Pirelli | 1:40.871 | +3.669 | 1 | |
| 21 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:41.169 | +3.967 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi